Трансферы в Куршевель
СЕЗОН 2016- 2017
Аэропорт Грэнобль (GNB)
Пункт назначения | Продолжительность поездки | Км | Автомобиль бизнес-класса Mersedes viano | Автомобили эконом класса Минивен, Fiat scudo Renault trafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чел. 1/4 | 4/8 чел | Чел. 1/4 | 4/8 чел | |||
Куршeвель | 2:50 | 195 | 430€ | 530€ | 380€ | 480€ |
Мерибель | 2:40 | 185 | 420€ | 520€ | 370€ | 470€ |
Валь Д'изер, Тинь | 2:40 | 225 | 480€ | 580€ | 430€ | 530€ |
Межев | 2:30 | 212 | 470€ | 570€ | 420€ | 520€ |
Аэропорт Женева (GVA)
Пункт назначения | Продолжительность поездки | Км | Автомобиль бизнес-класса Mersedes viano | Автомобили эконом класса Минивен, Fiat scudo Renault trafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чел. 1/4 | 4/8 чел | Чел. 1/4 | 4/8 чел | |||
Куршeвель, Мерибель | 2:40 | 190 | 380€ | 480€ | 330€ | 430€ |
Валь Д'изер, Тинь | 2:50 | 225 | 430€ | 530€ | 380€ | 480€ |
Межев | 1:50 | 110 | 250€ | 350€ | 200€ | 300€ |
Ле до Альп | 3:00 | 250 | 610€ | 710€ | 560€ | 660€ |
Шамони | 1:30 | 110 | 280€ | 380€ | 230€ | 330€ |
Аэропорт Лион (LYS)
Пункт назначения | Продолжительность поездки | Км | Автомобиль бизнес-класса Mersedes viano | Автомобили эконом класса Минивен, Fiat scudo Renault trafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чел. 1/4 | 4/8 чел | Чел. 1/4 | 4/8 чел | |||
Куршeвель, Мерибель | 2:50 | 230 | 460€ | 560€ | 410€ | 510€ |
Валь Д'изер, Тинь | 4:00 | 280 | 550€ | 650€ | 500€ | 600€ |
Межев | 2:20 | 205 | 415€ | 515€ | 250€ | 350€ |
Аэропорт Шамбери (CMF)
Пункт назначения | Продолжительность поездки | Км | Автомобиль бизнес-класса Mersedes viano | Автомобили эконом класса Минивен, Fiat scudo Renault trafic | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Чел. 1/4 | 4/8 чел | Чел. 1/4 | 4/8 чел | |||
Куршeвель, Мерибель | 2:15 | 140 | 270€ | 370€ | 220€ | 320€ |
Валь Д'изер, Тинь | 2:20 | 145 | 310€ | 410€ | 260€ | 360€ |
Межев | 1:50 | 135 | 300€ | 400€ | 250€ | 350€ |